| USD | EUR | RUR | GBP | CNY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3012.00 | 3825.00 | 96.00 | 4620.00 | 440.00 | |
| 3035.00 | 3860.00 | 98.00 | 4730.00 | 452.00 |
| EUR / USD | 1.26 |
|---|---|
| EUR / RUR | 39.03 |
| EUR / GBP | 0.81 |
| USD / RUR | 30.73 |
| USD / GBP | 0.64 |
| USD Доллар США | 3 015.00 |
|---|---|
| EUR Евро | 3 853.47 |
| RUR Российский рубль | 98.25 |
| Золото 1 г. | Серебро 20 г. | Платина 1 г. | |
|---|---|---|---|
| - | - | - | |
| 139 000 | 68 000 | 195 000 |
— покупка
— продажа